井下人行車(chē)運(yùn)行管理規(guī)定
為了進(jìn)一步規(guī)范井下人行車(chē)的運(yùn)行管理,落實(shí)“安全第一,生產(chǎn)第二”的安全生產(chǎn)原則,保證巷道行車(chē)安全,特作如下規(guī)定:
一、職責(zé)
1、運(yùn)輸段負(fù)責(zé)各水平人行車(chē)的運(yùn)行,確保人行車(chē)狀況完好、運(yùn)行安全,及滿(mǎn)足人行車(chē)數(shù)量的需求。
2、安監(jiān)站負(fù)責(zé)井下人行車(chē)運(yùn)行情況的監(jiān)督與檢查,維護(hù)人車(chē)上下人秩序及跟車(chē)管理。
3、安監(jiān)站、工資科、考核辦、成本稽查、調(diào)度室負(fù)責(zé)個(gè)水平大巷行走人員的巡查與考核。
二、有關(guān)規(guī)定
1、運(yùn)輸段必須嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)送人行車(chē),具體人車(chē)發(fā)送時(shí)間及地點(diǎn)見(jiàn)《各水平人行車(chē)運(yùn)行時(shí)間規(guī)定》。
2、各單位要合理安排每班工作,確保上下班人員都能準(zhǔn)時(shí)乘坐人車(chē)。
3、乘車(chē)人員必須聽(tīng)從跟車(chē)工的指揮,在開(kāi)車(chē)前,必須關(guān)好車(chē)門(mén)并插好門(mén)銷(xiāo)。
4、乘車(chē)人員不得在車(chē)內(nèi)躺臥、不得損壞車(chē)內(nèi)設(shè)施,每座乘坐3人。
5、開(kāi)車(chē)前必須鳴笛,與跟車(chē)工聯(lián)系,得到跟車(chē)工口哨指令后方可開(kāi)車(chē)。
6、人車(chē)停穩(wěn)后,乘車(chē)人方可上、下車(chē),嚴(yán)禁扒車(chē)、跳車(chē)或乘坐礦車(chē)。
7、因特殊情況亂點(diǎn)時(shí),必須由當(dāng)班盯崗干部提前1小時(shí)向調(diào)度室匯報(bào),調(diào)度室根據(jù)情況指派人車(chē)接送。
8、職能科室等零散人員在大巷行走時(shí),必須走人行道,沒(méi)有人行道的地點(diǎn),必須靠寬敞的一側(cè)行走,車(chē)輛通過(guò)時(shí),必須停止行走,待車(chē)輛通過(guò)后再行走。
9、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下井檢查工作時(shí)由調(diào)度室指派專(zhuān)列人車(chē),其他人員必須經(jīng)主管機(jī)運(yùn)礦領(lǐng)導(dǎo)同意后方可派專(zhuān)列人行車(chē)。機(jī)電科、通修段、運(yùn)輸段等單位在各水平大巷維修時(shí),相關(guān)維修單位的值班領(lǐng)導(dǎo)必須提前向調(diào)度室請(qǐng)示,得到批準(zhǔn)后方可施工,同時(shí)調(diào)度室通知相關(guān)水平調(diào)撥站。
10、+550水平架空人車(chē)下車(chē)場(chǎng)至6號(hào)硐口人員行走時(shí),必須走人行道,嚴(yán)禁在軌道心行走,5號(hào)硐至明山巷道嚴(yán)禁行人。
三、考核
1、運(yùn)輸段不按照有關(guān)規(guī)定發(fā)送人行車(chē),一次考核200元。
2、各單位要嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間乘坐人行車(chē),凡不執(zhí)行此規(guī)定的,對(duì)當(dāng)事人考核50元。
3、在巡查時(shí),發(fā)現(xiàn)違反此規(guī)定在大巷(水平底板運(yùn)輸巷)行走,對(duì)當(dāng)事人考核50元。
4、主要運(yùn)輸巷維修,不提前向調(diào)度室請(qǐng)示的,一次對(duì)責(zé)任人考核500元。
四、此規(guī)定自2008年10月1日早班起(試行)。
各水平人車(chē)運(yùn)行時(shí)間規(guī)定
地點(diǎn) | 發(fā)車(chē)地點(diǎn) | 終點(diǎn) | 中途停車(chē)點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 人數(shù) | 人車(chē) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)量 | 返回 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(發(fā)車(chē))時(shí)間 | 備注 |
800水平西五石門(mén) | 800水平壓風(fēng)機(jī)房車(chē)場(chǎng) | 800西五軸10槽上出口車(chē)場(chǎng) | 1、800水平西三石門(mén) | 早班: 5:10 | 30 | 2 | 6:10 | 綜二、綜三、零散人員每班約10人;采煤六段每班11人 |
中班:13:10 | 30 | 2 | 14:10 | |||||
夜班:21:10 | 30 | 2 | 22:10 | |||||
800水平西一石門(mén) | 800水平西一石門(mén)口 | 800水平后槽東二石門(mén)車(chē)場(chǎng) | 1、800水平后槽東巷口 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、800水平后槽東一石門(mén)口 | 早班: 5:00 | 60 | 4 | 6:00 | 采一西一后東一、東二、東三每班約60人。 |
中班:13:00 | 60 | 4 | 14:00 | |||||
夜班:21:00 | 60 | 4 | 22:00 | |||||
800水平西四石門(mén) | 800水平壓風(fēng)機(jī)房車(chē)場(chǎng) | 800西四軸12槽上出口車(chē)場(chǎng) | 早班: 5:10 | 30 | 2 | 6:10 | 采八段12槽 | |
中班:13:10 | 30 | 2 | 14:10 | |||||
夜班:21:10 | 30 | 2 | 22:10 | |||||
680水平西四石門(mén) | 680水平人車(chē)庫(kù) | 680西四7槽底板巷車(chē)場(chǎng) | 1、680西三石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、680西四石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、680西四7槽底板巷石門(mén)口 | 早班:5:20 | 192 | 11 | 6:30 | 采三45人,采七24人,采八65人,采九10人,掘五20人,掘三20人,采十六12人,采六20人. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 四班工作制每點(diǎn)約70人,其中采七25人、采八25人,采九680西五20人 |
680西四采煤七段車(chē)場(chǎng) | 680西四石門(mén)口 | 11:20 | 70 | 4 | 12:30 | |||
680西四7槽底板巷車(chē)場(chǎng) | 1、680西三石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、680西四石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、680西四7槽底板巷石門(mén)口 | 中班:13:20 | 192 | 11 | 14:30 | |||
680西四采煤七段車(chē)場(chǎng) | 680西四石門(mén)口 | 17:20 | 70 | 4 | 18:30 | |||
680西四7槽底板巷車(chē)場(chǎng) | 1、680西三石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、680西四石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、680西四7槽底板巷石門(mén)口 | 夜班:21:20 | 192 | 11 | 22:30 | |||
680西四采煤七段車(chē)場(chǎng) | 680西四石門(mén)口 | 23:20 | 70 | 4 | 0:30 | |||
550水平西大巷 | 550井口 | 550西四石門(mén)車(chē)場(chǎng) | 550西一石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?550西二石門(mén) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?550西三石門(mén) | 5:20 | 80 | 6 | 6:00 | 掘進(jìn)一段三班制約80人;四班制人員約15人。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 其他:運(yùn)輸段人員 |
11:20 | 15 | 2 | 12:30 | |||||
13:20 | 80 | 6 | 14:00 | |||||
17:20 | 15 | 2 | 18:30 | |||||
21:20 | 80 | 6 | 22:00 | |||||
23:20 | 15 | 2 | 0:30 |
各水平人行車(chē)配備:920水平1輛(備用);? 800水平8輛,備用1輛;? 680水平11輛,備用1輛;? 550水平6輛,備用2輛。