第1篇 環(huán)境保護管理
l目的規(guī)定環(huán)境保護的工作內容和基本要求。
2適用范圍
適用于公司環(huán)境保護工作的管理。
3職責
3.1安全環(huán)保部負責環(huán)境保護工作全面管理;
3.2質檢中心環(huán)境監(jiān)測組負責公司“三廢”排放的監(jiān)測工作。
4工作程序
4.1環(huán)境保護管理系統(tǒng)
4.1.1安全環(huán)保部負責公司的環(huán)境保護管理工作;負責貫徹執(zhí)行國家相關法規(guī)、政策。
4.1.2公司各級單位要有相應的環(huán)境保護管理網絡并能正常開展工作。
4.1.3各單位要建立健全環(huán)境保護工作責任制,職責明確,能充分發(fā)揮作用。
4.1.4安全環(huán)保部要掌握公司環(huán)境污染動態(tài),并及時向公司領導匯報。
4.1.5當發(fā)現公司有異常排放時要及時向領導匯報,并查明原因,妥善處理。
4.2環(huán)境保護計劃管理
安全環(huán)保部制定本公司環(huán)境保護年度工作計劃及工作目標,經領導批準后組織實施。
4.3環(huán)境保護宣傳
根據上級要求,安全環(huán)保部在“六.五世界環(huán)境日”期間,會同工會組織搞好各種各樣的環(huán)保宣傳活動。
4.4環(huán)境污染防治
4.4.1產生環(huán)境污染的單位,要把環(huán)境保護管理作為生產管理的一部分,并納入到生產指揮系統(tǒng)中去,實行生產、環(huán)境保護一起抓。
4.4.2產生環(huán)境污染的單位,要查清并分析本單位的污染現狀和排污底數,有計劃、分步驟的進行環(huán)境污染的治理。
4.4.3各生產車間要加強工藝和設備的管理,減少跑、冒、滴、漏,充分利用好各種資源、能源,提高外排污染物的達標率。
4.5污染事故處理
4.5.1各單位出現異常排放時,要及時通知安全環(huán)保部和總調度室,查明原因作出及時、妥善處理。
4.5.2因發(fā)生事故或其他突發(fā)性事件,造成或者可能造成污染事故的單位,必須立即采取措施處理,及時通報可能受到污染危害的單位和個人,可能發(fā)生重大污染事故的單位,應采取措施加強防范。
4.5.3如有污染事故發(fā)生,安全環(huán)保部和有關單位要按規(guī)定進行調查、上報及處理。
4.5.4安全環(huán)保部和有關單位要對環(huán)境污染事故做到“三不放過”:原因查不清不放過、責任者及職工未受教育不放過、污染防治措施不落實不放過。
4.6環(huán)境監(jiān)測管理
4.6.1質檢中心環(huán)境監(jiān)測組要嚴格按照安全環(huán)保部制定的環(huán)境監(jiān)測方案對公司各車間單位外排污染物進行例行監(jiān)測,監(jiān)測率要達到100%。
4.6.2環(huán)境監(jiān)測組要對監(jiān)測數據進行匯總和統(tǒng)計,建立環(huán)境監(jiān)測原始記錄臺帳和監(jiān)測報表,并按時報安全環(huán)保部,記錄要規(guī)范、齊全、正確、準時。
4.6.3環(huán)境監(jiān)測組要將監(jiān)測到的異常結果及時報安全環(huán)保部。
4.6.4環(huán)境監(jiān)測組業(yè)務工作受安全環(huán)保部的指導,并受其監(jiān)督。
5質量記錄
tdi廠區(qū)廢水監(jiān)測周報
總排口廢水監(jiān)測報表
環(huán)境保護年度工作計劃
第2篇 工程施工環(huán)境保護管理注意事項
1 、環(huán)境保護
在施工過程中,應遵守國家現行的有關文明施工、環(huán)境保護、文物保護方面的有關規(guī)定。全面分析施工過程中可能引起的環(huán)境保護方面的問題,把保護生態(tài)環(huán)境作為一項重要工作來抓。
施工中影響環(huán)境保護的因素:
(1)土石方開挖、破壞周圍環(huán)境;土方外運時土塊泄露、產生揚塵。
(2)個別人員環(huán)保意識和文明施工意識不強,隨便丟棄垃圾。
(3)施工噪音污染。
(4)建筑垃圾的處理。
(5)所址周邊的樹林保護。
(6)水土流失。
2、 加強施工管理,嚴格保護環(huán)境
(1) 環(huán)境保護的目標
1)減少污染,避免破壞,嚴禁傷害,保持生態(tài)平衡;及
2)不發(fā)生任何形式的環(huán)保糾紛、事故;及
3)創(chuàng)建綠色環(huán)保型送電線路。
(2) 環(huán)境保護的措施
1)加強對施工人員的宣傳教育,增強環(huán)境保護意識。
2)基礎施工時,開挖的土方應合理堆置;車輛產生揚塵時應經常性進行灑水。
3)為了做到工完、料凈、場地清,基礎施工材料中的砂、石應進行認真計算,定量供應。達到占地少,避免浪費,場地容易清理的目的。
4)禁止在施工現場焚燒油氈、橡膠、塑料、皮革等會產生有毒、有害煙塵和惡臭氣體的物品。
5)嚴格控制人為噪聲,進入施工現場不得高聲喊叫,保持良好的施工秩序。
6)嚴格控制作業(yè)時間,一般晚10點到次日早6點嚴禁使用強噪聲機械作業(yè)。
7)在項目法人發(fā)出任何移交證書后,我項目部將立即從已簽發(fā)了移交證書的那部分工地上將我們有的設備,多余材料、垃圾及各種臨時工程清除、移走,并使這部分工程及工地保持清潔。
第3篇 鋼結構環(huán)境保護文明施工管理
(1)所有原材料及工程剩余材料應堆放整齊,不得隨意亂放;并應劃分原材料和成品區(qū)域,不得混放。庫房材料成堆、成型、成色進庫。鋼材必須按規(guī)格、品種堆放整齊;油漆材料、焊材等輔助材料要存放在通風倉庫內,并堆放整齊。
(2)噪聲必須限制在95分貝以下,對于某些機械的噪聲無法消除時,應重點控制并采取相應的個人防護,以免帶來職業(yè)性疾病。嚴格控制粉塵在10mg/m3衛(wèi)生標準內,操作時應佩帶有良好和完善的勞動防護用品加以保護。進行射線檢測時,應在檢測區(qū)劃定隔離防范警戒線,并遠距離操作。
(3)保持車間整潔干凈,成品、半成品、零件、余料等材料要分別堆放,并有標識以邊識別。要使食堂、廁所等特殊部位保持清潔,防止流行病的傳播。
(4)施工現場必須做到道路暢通無阻,排水通暢無積水,現場整潔干凈,臨時建筑搭設整齊,宣傳、安全標志醒目;施工現場應封閉,完善施工現場的出入管理制度;施工人員在現場佩帶工作卡,嚴禁非工作人員進入施工現場;在居民區(qū)附近施工要避免夜間施工;施工現場的螺栓、電焊條等的包裝紙、袋及廢鐵應及時分類回收,避免污染環(huán)境,保持施工場地清潔;在焊接時周圍用彩條布圍住,防止弧光和焊接的煙塵外露。
(5)對施工人員進行文明施工教育,加強職工的文明施工意識;實行區(qū)域管理,劃分責任范圍,定期進行文明施工檢查。
(6)高強度螺栓連接施工中擰下來的梅花頭,要隨擰隨收到地面集中存放和處理。
(7)涂裝施工前,做好對周圍環(huán)境和其他半成品的遮蔽保護工作,防止污染環(huán)境。防腐涂料施工中使用過的棉紗、棉布、滾筒刷等物品應存放在帶蓋的鐵桶內,并定期處理掉,嚴禁向下水道傾倒涂料和溶劑。施工現場應做好通風排氣措施,減少有毒氣體的濃度。
(8)夜間施工時不得敲擊壓型鋼板,以免噪聲。
第4篇 建設項目環(huán)境保護分類管理名錄
為貫徹執(zhí)行國務院發(fā)布的《建設項目環(huán)境保護管理條例》,對建設項目的環(huán)境保護實行分類管理,提高環(huán)境影響評價的有效性,制定本分類管理名錄。
一、???????? 根據建設項目對環(huán)境的影響程度,按照下列規(guī)定對建設項目的環(huán)境保護實行分類管理:
(一)????????? 建設項目對環(huán)境可能造成重大影響的,應當編制環(huán)境影響報告書,對建設項目產生的污染和環(huán)境影響進行全面、詳細評價。
(二)????????? 建設項目對環(huán)境可能造成輕度影響的,應當編制環(huán)境影響報告表,對建設項目產生的污染和對環(huán)境的影響進行分析或者專項評價。
(三)????????? 建設項目對環(huán)境影響很小,不需要進行環(huán)境評價的,應當填報環(huán)境影響登記表。
二、????????? 對環(huán)境可能造成重大影響、輕度影響、影響很小的建設項目界定原則:
1、對環(huán)境可能造成重大影響的建設項目界定原則:
對環(huán)境可能造成重大影響的建設指符合下列任一條件的項目:
(1)??? 所有流域開發(fā)、開發(fā)區(qū)建設、城市新區(qū)建設和舊區(qū)改建等區(qū)域性開發(fā)項目。
(2)??? 可能對環(huán)境敏感區(qū)造成影響的大中型建設項目。]
(3)??? 污染因素復雜。產生污染物種類多、產生量大或產生的污染物毒性大、難降解的建設項目。
(4)??? 可能造成生態(tài)系統(tǒng)結構的重大變化或生態(tài)環(huán)境功能重大損失的項目。
(5)??? 影響到重要生態(tài)系統(tǒng)、脆弱生態(tài)系統(tǒng)或有可能造成或加劇自然災害的建設項目。
(6)??? 易引起跨行政區(qū)環(huán)境影響糾紛的建設項目。
2、???? 對環(huán)境可能造成輕度影響的建設項目的界定原則:
對環(huán)境可能造成輕度影響的建設項目指符合下列任一條件和項目:
(1)??? 可能對環(huán)境敏感區(qū)造成影響的小型建設項目。
(2)??? 污染因素簡單、污染物種類少或產生量小且毒性較低的建設項目。
(3)??? 對地形、地貌、水文、植被、野生珍稀動植物等生態(tài)條件有一定影響但不改變生態(tài)結構和功能的建設項目。
(4)??? 污染因素少,基本上不產生污染的大型建設項目。
(5)??? 在新、老污染源約達標排放的前提下,排污量全面減少的技術改造項目。
3、??????????????????????????????????? 對環(huán)境影響很小的建設項目界定原則:
對環(huán)境影響很小的建設項目指符合下列條件的項目:
(1)基本不產生廢水、廢氣、廢渣、粉塵、惡臭、噪聲、震動、放射性、電磁波等不利環(huán)境影響的建設項目。
(2)基本不改變地形、地貌、水文、植被、野生珍稀動植物等生態(tài)條件和不改變生態(tài)環(huán)境功能的建設項目。
(3)不對環(huán)境敏感區(qū)造成影響的小規(guī)模的建設項目。
(4)無特別環(huán)境影響的三產業(yè)項目。
三、?????? 環(huán)境敏感區(qū)的界定原則
本分類管理名錄中的環(huán)境敏感包括以下區(qū)域:
1、需特殊保護地區(qū):指國家或地方法律法規(guī)確定的或縣以上人民政府劃定的需特殊保護的地區(qū),如水源保護區(qū)、風景名勝、自然保護區(qū)、木森園、國家重點保護文物、歷史文化保護地(區(qū))、水土流失重點預防護區(qū)、基本農田保護區(qū)。
2、生態(tài)敏感與脆弱區(qū):指水土流失重點治理及點監(jiān)督區(qū)、天然濕地、珍稀動植植物棲和息地或特殊生態(tài)環(huán)境、熱帶雨林、紅樹林、珊瑚礁、產卵場、漁場等重要生態(tài)系統(tǒng)。
3、社會關注區(qū):指文教區(qū)、療養(yǎng)區(qū)、醫(yī)院等區(qū)域以及有歷史、科學、民族、文化意義的保護地。
4、環(huán)境質量已達不環(huán)境功能區(qū)劃要求的地區(qū)。
四、?????? 附則
1、暫未列入分類管理名錄中的建設項目,按上述原則進行分類管理。
2、國家明令禁止建設或投資,列入國家經貿委發(fā)布的《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄》和《工商領域禁止投資目錄》中的建設項目,不列入本類管理名錄
3、本建設項目環(huán)境保護分類管理名錄由國家環(huán)境保護總局負責解釋。
附表:
建設項目環(huán)境保護分類管理名錄(第一批)
項目類別 | 對環(huán)境可能造成重大影響(編制環(huán)境影響報告書) | 對環(huán)境可能造成輕度影響(編制環(huán)境影響報告表) | 對環(huán)境影響很?。ㄌ顖蟓h(huán)境影響登記表) | ||
區(qū)域性開發(fā) | 流域開發(fā)(含流域規(guī)劃和小流域治理)。海岸帶開發(fā),圍墾造地 | 全部 | / | / | |
開發(fā)區(qū) | 保稅區(qū),經濟技術開發(fā)區(qū),高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),旅游經濟開發(fā)區(qū),工業(yè)園區(qū)及其它開發(fā)區(qū) | 面積4平方公里(含)以上 | 面積4平方公里以下 | / | |
邊境貿易區(qū) | / | 全部 | / | ||
放射性設施 | 核設施,放射性試驗裝置,輻照裝置,鈾礦勘探及采冶,核燃料加工及放射性核素生產,放射性廢物處理處置,開放型放射性工作場所退役,加速器制造,重大放射性物質泄露事故處理 | 全部 | / | / |
農 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?林 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?牧 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?漁 | 農 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè) | 農業(yè)種植 | / | 全部 | / |
農業(yè)綜合開發(fā) | 建于環(huán)境敏感區(qū)內的項目 | 建于環(huán)境非敏感區(qū)內的開發(fā)項目 | / | ||
墾荒 | 連片1000畝(含)以上、敏感區(qū):連片2000畝含)以上、非敏感區(qū) | 連片1000畝(含)以下、敏感區(qū):連片2000畝含)以下、非敏感區(qū) | / | ||
林 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè) | 林木種植 | 連片2萬立方米(含)以上 | 連片2萬畝以下 | / | |
木材采運 | 年采運1萬立方米(含)以上 | 年采運1萬立方米以下 | / | ||
畜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?牧 | 牲畜飼養(yǎng)、放牧 | / | 全部 | / | |
家禽飼養(yǎng) | / | 全部 | / | ||
其它養(yǎng)殖 | / | 全部 | / | ||
漁業(yè) | 近海海洋捕撈,淡水捕撈 | / | / | 全部 | |
淡水養(yǎng)殖 | / | 面積1000畝(含)以上 | 面積100(含)~1000備 | ||
海水養(yǎng)殖 | 高位池200畝(含)以上;低位池1000畝(含)以上;內灣、瀉湖等封閉海域2000畝(含)以上;開闊性近海域5000畝(含)以上 | 高位池200畝以下;低位池1000畝以下;內灣、瀉湖等封閉海域2000畝以下;開闊性近海域5000畝以下 | / | ||
轉基因技術推廣應用,物種引進 | 全部 | / | / |
采 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?掘 | 露天開采 | 大、中型 | 小型 | / | ||||
石油和天然氣開采 | 年產20萬噸(含)以上石油或等當量天然氣;年產20萬噸以下石油或等當量天然氣但位敏感區(qū) | 年產20萬噸以下石油或等當量天然氣,位于非敏感區(qū) | ||||||
煤層氣開采 | 全部 | / | / | |||||
煤炭采選 | 煤炭礦區(qū) | 全部 | / | / | ||||
獨立礦井 | 年產原煤30萬噸(含)以上 | 年產原煤30萬噸(含)以下 | / | |||||
洗煤廠 | 中、小型 | 大型 | / | |||||
黑色金屬礦采選,有色金屬礦采選 | 全部 | / | / | |||||
非金屬礦采選 | 脈礦開采,化學礦開采 | 年產礦石10萬噸(含)以上 | 年產礦石10萬噸以下 | / | ||||
湖鹽及井鹽 | / | 全部 | / | |||||
海鹽及礦鹽 | / | 全部 | / | |||||
其它非金屬采礦 | 石棉采選云母采選 | 年產1000噸(含)以上 | 年產1000噸以上 | / | ||||
石墨采選 | 年產1萬噸(含)以上 | 年產1萬噸以下 | / | |||||
土沙石 | 年產30萬噸(含)以上 | 年產30萬噸以下 | / | |||||
含石灰石、高嶺土 | 年產10萬噸(含)以上 | 年產10萬噸以下 | / |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 食 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工 | 糧食及飼料加工 | 年加工5萬噸(含)以上 | 年加工5萬噸(含)以下 | / | |
植物油加工 | 年加工1000噸(含)以上 | 年加工1000噸以下 | / | |||
制糖 | 全部 | / | / | |||
屠宰及肉類,蛋類加工 | 屠宰 | 年屠宰1萬頭(10萬只)(含)以上 | 年屠宰1萬頭(10萬只)以下 | / | ||
肉類加工 | / | 全部 | / | |||
蛋類加工 | / | / | 全部 | |||
水產品加工 | 年加工1萬噸(含)以上 | 年加工1萬噸以下 | / | |||
鹽加工 | / | 全部 | / | |||
食品制造 | 味精、檸檬酸、氨基酸制造 | 全部 | / | / | ||
淀粉、淀粉制品 | 全部 | / | / | |||
飼料制造 | 酒精、飼料及酒精類制造,果菜汁類飼料制造 | 全部 | / | / | ||
果菜汁類之外的軟料制造 | / | 年產5000噸(含)以上 | 年產5000噸以下 |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 卷煙加工 | 卷煙 | 年產30萬箱(含)以上 | 年產30萬箱以下 | / |
打葉復烤 | 全部 | / | / | ||
煙葉掛桿復烤 | 全部 | / | / | ||
紡 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?織 | 含印染、漂染、洗毛、染整、脫膠工段的紡織項目;有蠶蛹廢水,精煉廢水等的絲綢項目 | 全部 | / | / | |
其它紡織項目 | / | 全部 | / | ||
服裝及其他纖維制品制造 | / | 全部 | / | ||
皮革毛皮羽絨及其制品 | 制革、毛皮鞣制 | 全部 | / | / | |
羽毛(絨)加工、皮革、毛皮羽毛(絨)制品 | / | 全部 | / | ||
鋁材、木片加工、家具制造 | / | 全部 | / | ||
木、竹、藤、棕、草制品 | / | 全部 | / | ||
造紙及紙制品 | 紙漿制品、造紙(含廢紙造紙) | 全部 | / | / | |
紙制品 | / | 全部 | / |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 印刷業(yè)、文教用品制造,磁材制品 | / | 全部 | / | |
石油加工及焦煉 | 原油加工,石油焦煉制,石油制品 | 除單套裝置外,全部項目 | 單套裝置 | / | |
化學原料及化學制品制造 | 基本化學原料制造,化學肥料制造,化學農藥制造,有機化工原料制造,專用化學品制造,日用化學品制造,合成樹脂及其它高分子材料制造 | 全部 | / | / | |
醫(yī)藥制造 | 化學藥品制造,中成藥加工,生物制品 | 全部(單純藥品分裝、復配除外) | 單純藥品分裝、復配 | / | |
化學纖維制造 | 纖維素纖維合成纖維制造 | 全部 | / | / | |
漁具及漁具材料制造 | / | 全部 | / | ||
橡膠制造 | 天然橡膠加工,橡膠制品再生及翻修,輪胎制造 | 全部 | / | / | |
塑料制品 | 泡沫塑料、人造革、合成革制造 | 全部 | / | / | |
其它塑料制品 | / | 全部 | / |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 非金屬礦物制品 | 水泥及石灰制品,玻璃制造,石墨及碳素制品,磚瓦和輕質建筑材料制造 | 全部 | / | / |
玻璃、陶瓷、石棉制品、石棉、云母等耐火材料,礦物纖維及其制品 | 全部 | / | / | ||
水泥及云母制品 | / | / | 全部 | ||
黑色金屬冶煉及壓延加工 | 煉鐵,球團及燒結,煉鋼,鋼鐵聯合加工,鐵合金冶煉,焦化 | 全部 | / | / | |
鋼壓延加工 | 全部 | / | |||
軋鋼 | 全部 | / | / | ||
有色金屬冶煉,有色金屬合金 | 全部 | / | / | ||
有色金屬壓延加工 | 全部 | / | |||
金屬制造 | 鑄鐵金屬件制造 | 年產10萬噸(含)以上 | 年產10萬噸以下 | / | |
表面處理 | 全部 | / | / | ||
熱處理 | / | 全部 | / |
制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?造 | 機械制造 | 普通機械制造,專用設備制造,交通運輸設備制造,武器彈藥制造,電氣機械及器材制造,電子通訊設備制造,儀器表及文化、辦公用機械制造 | 全部 | / | / | |
其它機械制造,普通機械修理 | / | 全部 | / | |||
人造板制造 | 年產20萬立方米(含)以上(干法)濕法全部 | 年產20萬立方米以下(干法) | / | |||
電力、煤氣、水 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?供 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應 | 電力蒸氣熱水生產供應 | 電力生產 | 火力發(fā)電(燃油、煤氣),水力發(fā)電,抽水蓄能,核力發(fā)電及核力供熱,垃圾發(fā)電 | 全部 | / | / |
風力發(fā)電,地熱發(fā)電,潮汐發(fā)電 | 敏感區(qū) | 敏感區(qū) | / | |||
輸變電工種及電力供應 | 220千伏(含)以上 | 220千伏以下 | / | |||
蒸氣、熱水生產供應 | 鍋爐總量65噸/小時(含)以下;鍋爐總容量30(含)~65噸/小時,敏感區(qū) | 鍋爐總容量30(含)~65噸/小時,第三區(qū) | / |
電力、煤氣、水 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?供 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應 | 天然氣、煤氣生產供應 | 煤氣生產供應 | 全部 | / | / |
天然氣供應 | 服務面積10平方公里(含)以上 | 服務面積10平方公里以下 | / | ||
自來水生產和供應 | 日供水10萬噸(含)以上有引水工程 | 日供水10萬噸下 | / | ||
城 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?市 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設 | 城市交通設施 | 城市道路 | 長度10公里(含)以上;長度3(含)~10公里,敏感區(qū) | 長度10公里以下,非敏感區(qū) | / |
地鐵及軌道交通,高架路及橋梁 | 全部 | / | / | ||
城市舊區(qū)改造,城市新區(qū)建設,城市河道改造,固體廢物集中填埋、堆肥或焚燒 | 全部 | / | / | ||
城市污水集中處理 | 5萬噸/日以上 | 5萬噸/日以上 | / | ||
城市集中供熱、供氣、城市糞便處理 | 全部 | / |
