變電所標準化管理考核辦法
1考核條件
1變電站標準化管理考核辦法,概括了變電站的全部設(shè)備、設(shè)施及的檢修‘試驗、運行、維護 管理工作。要求各變電站必須嚴格執(zhí)行,實行全面考核。
2考核年度不發(fā)生變電站人員輕傷事故、各類人員責(zé)任事故以及一般設(shè)備事故。
3本辦法以焦化二廠35kv,煤礦35kv變電站為考核對象。
2考核細則及評定辦法
在滿足考核條件前提下,完成下列五大項目考核。
序號 | 考核項目 | 標準分 | 備注 |
1 | 安全生產(chǎn)管理 | 30 | 考核得分95(含95分)及以上甲級站, 得分90-94(含90分) 乙級站,89分以下為丙級 |
2 | 運行管理 | 25 | |
3 | 設(shè)備管理 | 25 | |
4 | 文明生產(chǎn) | 10 | |
5 | 培訓(xùn)工作 | 10 |
2.1安全生產(chǎn)管理(30分)
序號 | 指標項目 | 標準分 | 評價標準 | 評分標準 | 得分 | 備注 | |||||
一、安全生產(chǎn)管理 | |||||||||||
1 | 規(guī)章制度管理 | 3 | 停送電管理制度 | 無管理制度扣1分 | |||||||
兩票管理制度 | |||||||||||
安全目標管理制度 | |||||||||||
安全生產(chǎn)管理制度 | |||||||||||
安全投入保障制度 | |||||||||||
風(fēng)險管理制度 | |||||||||||
人員不安全行為管理制度 | |||||||||||
員工自?;ケB?lián)保制度 | |||||||||||
安全管理獎罰制度 | |||||||||||
安全文化建設(shè)制度 | |||||||||||
安全技術(shù)審批制度 | |||||||||||
安全檢查與監(jiān)測制度 | |||||||||||
安全操作管理制度 | |||||||||||
事故報告、調(diào)查和處理制度 | |||||||||||
事故應(yīng)急救援制度 | |||||||||||
隱患排查管理制度 | |||||||||||
安全會議制度 | |||||||||||
安全教育與培訓(xùn)制度 | |||||||||||
安全監(jiān)督檢查制度 | |||||||||||
安全舉報制度 | |||||||||||
管理人員下現(xiàn)場制度 | |||||||||||
消防器材管理制度 | |||||||||||
設(shè)備定期巡回檢查管理制度 | |||||||||||
要害場所管理制度 | |||||||||||
設(shè)備維修、維護管理制度 | |||||||||||
2 | 工作票管理 | 5 | 明確工作票簽發(fā)人.負責(zé)人.工作許可人.并認真執(zhí)行,有檢查.統(tǒng)計.分析.考核記錄,“兩票”合格率100﹪. | 合格率每降低1%扣0.5分, 格率統(tǒng)計以張為單位,不允 許涂改;填寫漏項;未加蓋“已執(zhí)行”,或“作廢”章;未進行自查和字跡潦草不可辨認等,即為不合格票。 | |||||||
“應(yīng)拉開的斷路器、隔離開關(guān)及應(yīng)斷開的二次設(shè)備”,“應(yīng)合接地刀閘”、“應(yīng)裝設(shè)接地線”、“應(yīng)設(shè)遮攔、應(yīng)掛標示牌及防止二次回路誤碰等措施”、“工作地點保留帶電部分或注意事項”和“補充工作地點保留帶電部分和安全措施”欄內(nèi)無原則性錯誤 | 每漏一項或錯誤一處,該張票即為不合格票,另外每張加扣1分 | ||||||||||
3 | 操作票管理 | 5 | 全年操作票保存齊全 | 每缺少一張扣1分,缺3張以上此項不得分。 | |||||||
全年操作票合格率達到100﹪以上 | 每降低1﹪扣0.5分;未加蓋“已執(zhí)行”或“作廢”章;工作票不得有涂改現(xiàn)象,未進行自查和字跡潦草不可認者即為不合格票。 | ||||||||||
票面應(yīng)無嚴重錯誤 | 若出現(xiàn)以下錯誤,除記為不合格票,每個錯誤加扣0.5分術(shù)語和調(diào)度號寫錯,操作任務(wù)與順序不符,操作步驟顛倒或漏步,操作步驟未按唱票管理劃勾執(zhí)行的。扣1分。 | ||||||||||
4 | 防誤閉鎖裝置管理 | 3 | 有“防止電氣誤操作管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 | 無規(guī)定.未按規(guī)定執(zhí)行,每違反一項扣1分 | |||||||
解鎖鑰匙應(yīng)封存管理,并有解鎖鑰匙使用記錄扣0.5 | 解鎖鑰匙未封存扣0.5分。沒有解鎖鑰匙使用記錄扣0.5 | ||||||||||
防誤閉鎖裝置設(shè)置應(yīng)完備。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)記入設(shè)備缺陷記錄并及時上報。 | 站內(nèi)設(shè)備應(yīng)加裝防誤閉鎖裝置而偽裝的扣1分。防誤閉鎖未記入設(shè)備缺陷記 錄扣0.5分。 | ||||||||||
現(xiàn)場運行規(guī)程中應(yīng)有防誤 閉鎖裝置的明確規(guī)定 | 現(xiàn)場規(guī)程中無規(guī)定扣1分。 | ||||||||||
5 | 消防管理 | 2 | 各級消防組織健全,消防責(zé)任制落實,消防設(shè)施符合規(guī)程要求。 | 組織不健全扣0.5分。責(zé)任制不落實扣0.5分,每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5分 | |||||||
站內(nèi)應(yīng)有消防器材布置圖,圖中應(yīng)標明個存放地點的位置、數(shù)量和消防器材類型,統(tǒng)一標識。消防器材量充足。 | 無消防器材布置圖扣0.5分, 有布置圖但不符合要求扣0.5分 | ||||||||||
電纜隧道、夾層、控制室盤、配電盤和設(shè)備區(qū)的端子箱等電纜孔應(yīng)用防火材料封堵。 | 未封堵一處扣0.5分,封堵不合格一處扣0.5分 | ||||||||||
設(shè)備室或設(shè)備區(qū)不得存放 易燃、易爆物品。 | 存放易燃易爆物品扣1分。 | ||||||||||
6 | 防汛工作管理 | 2 | 每年組織進行春.秋安全大 檢查,做好避雷器測試等防雷工作。對查出的隱患按“五定”(定人員.定時間. 定措施.定資金、定期復(fù)查) 原則做好整改工作。并留有相關(guān)記錄。 | .不按規(guī)定進行大檢查扣1分。 沒有記錄扣0.5分。 | |||||||
雨季來臨前對可能積水的 電纜溝及變電站的排水設(shè)施施進行全面檢查和疏通,做好防進水和排水措施。 | 電纜溝及變電站的排水設(shè)施一處有不暢通扣0.5分。 | ||||||||||
站內(nèi)端子箱、機構(gòu)箱等室外設(shè)備箱門應(yīng)關(guān)閉,密封良好。 | 每有一個箱門未關(guān)閉扣0.5分;一處密封不嚴扣0.5分。 | ||||||||||
7 | 7防小動物工作 | 2 | 站內(nèi)應(yīng)制定結(jié)合本站實際 的防止小動物措施檢查室外通向室內(nèi)的電纜溝、道應(yīng)嚴密封堵,因施工拆卸后的應(yīng)及時堵好;開關(guān)柜、間隔、端子箱和機構(gòu)箱 應(yīng)做好封堵。 | 沒有制定扣0.5分。封堵不嚴每處扣0.5分。 | |||||||
高壓配電室(35kv及以下電壓等級高壓配電室低壓配電室、電纜層、蓄電池室、設(shè)備區(qū)保護室)等出入門應(yīng)有防鼠板。室內(nèi)應(yīng)有防鼠藥。 | 防鼠板每缺一塊扣0.5分。 | ||||||||||
8 | 安全警示設(shè)施管理 | 2 | 固定遮攔的安裝應(yīng)符合安 規(guī)要求,并做到完好無損,遮攔上應(yīng)懸掛“止步,高壓危險”的標示牌。 | 安裝不符合安規(guī)要求或有損壞者,每一處扣0.5分 | |||||||
變壓器和設(shè)備架構(gòu)的爬梯 上應(yīng)掛“禁止攀登高壓危險”的警示牌。 | 沒有設(shè)置每一處扣0.5分 | ||||||||||
主控室.蓄電池室、電纜夾 層的門上應(yīng)有“禁止煙火” 的警示。 | 沒有設(shè)置每一處扣0.5分 | ||||||||||
停電工作使用臨時的遮攔、圍網(wǎng)、布幔和懸掛的各種警示牌應(yīng)符合現(xiàn)場情況和安全規(guī)程的要求。 | 不符合要求每一處扣0.5分 | ||||||||||
9 | 安全工器具的管理 | 4 | 安全工具應(yīng)有試驗合格標 簽及校驗證書并有固定存 放地點,絕緣桿、驗電器絕緣工具必須標明電壓等級、編號、節(jié)數(shù)、存放地應(yīng)清潔干燥。要有安全用具臺賬,記錄齊全。 | 無臺賬記錄扣0.5分。安全工具無編號或存放點不符合要求每件扣0.5分。 | |||||||
安全工具室不應(yīng)有損壞或超期校驗的安全工具。 接地線應(yīng)無斷股,護套完 好、接地線端部接觸牢固、卡子應(yīng)無損壞和松動,彈簧有效。 | 缺少、損壞或使用超期每件扣1分。 攜帶型地線有斷股或卡子損壞,每組扣1分。 | ||||||||||
10 | 安全文件管理健全活動 | 2 | 安全生產(chǎn)文件、通報應(yīng)有學(xué)習(xí)后貫徹記錄。 | 無學(xué)習(xí)記錄扣0.5分 | |||||||
查閱安全活動記錄做到每 月不少于一次站長組織的 全站安全活動日。 | 每缺少一次扣0.5分 | ||||||||||
安全活動日應(yīng)認真填寫記 錄,記錄活動日期、主持人、參加人員和活動內(nèi)容等齊全,對學(xué)習(xí)內(nèi)容的討論情況,事故教訓(xùn)及建議和措施應(yīng)詳細記錄。 | 沒有記錄或記錄與安全生產(chǎn)無關(guān)的內(nèi)容,凡不符合要求的每次扣0.5分。 |
2.2運行管理(25分)
序號 | 指標項目 | 標準分 | 評價標準 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
1 | 交接班制度 | 3 | 值班人員應(yīng)按現(xiàn)場交接班 制度的規(guī)定進行交接。未辦完交接手續(xù)之前,不得擅離職守。 | 未按交接班制度進行交接班的扣1分。 | ||
職工進入生產(chǎn)場所必須正 確配帶使用勞動保護用品,著裝符合安全規(guī)程要求。 | 不按規(guī)定著裝每一人扣1分。 | |||||
《巡視記錄》內(nèi)容應(yīng)按照標準,其中體現(xiàn)的內(nèi)容應(yīng)包括巡視的范圍和巡視中發(fā)現(xiàn)的問題。 | 發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | |||||
2 | 巡視制度 | 4 | 每天應(yīng)進行一次熄燈巡視,內(nèi)容是檢查設(shè)備有無電暈、放電、接頭有無過熱現(xiàn)象、有無異常聲響。并有記錄。 | 每少一次扣1分。 | ||
3 | 規(guī)程管理 | 2 | 《國家電網(wǎng)公司十八項電 網(wǎng)重大反事故技術(shù)措施》 《sf6電氣設(shè)備運行、試 驗及檢修人員安全防護細 則》(dl/t639—1997)(有 sf6電氣設(shè)備) 《國家電網(wǎng)公司電力系統(tǒng) 電壓質(zhì)量和無功電力管理 規(guī)定》 《電力系統(tǒng)用蓄電池直流 電源裝置運行與維護技術(shù) 規(guī)程》 《華北電網(wǎng)有限公司電力 設(shè)備交接和預(yù)防性試驗規(guī) 程》 《電力變壓器運行規(guī)程》 《高壓斷路器運行規(guī)程》 《繼電保護及安全自動裝 置運行管理規(guī)程》 《微機繼電保護裝置運行 管理規(guī)程》 | 每缺少一種扣1分 | ||
4 | 圖紙管理 | 4 | 變電站應(yīng)有圖紙: 一次系統(tǒng)接線圖 繼電保護、自動裝置及二次回路圖 遠動及自動化設(shè)備二次回路圖 正常和事故照明接線圖 直流系統(tǒng)圖,消防設(shè)施布置圖。圖紙齊全正確,存放整齊,并于實際設(shè)備相符 | 每缺少一種圖紙扣1分圖紙存放混亂扣0.5分,圖 紙不全扣1分,與實際不符 扣1分。 | ||
5 | 技術(shù)資料管理 | 3 | 各種設(shè)備技術(shù)資料齊全。 | 每缺一種扣1分。 | ||
6 | 指示圖表 | 變電站應(yīng)有的指示圖表:一次系統(tǒng)圖;有權(quán)發(fā)布調(diào)度操作命令人員名單;有權(quán)簽發(fā)工作票人員、工作負責(zé)人、工作許可人名單。事故處理及火災(zāi)緊急使用電話號表。繼電保護及自動保護定值表。 | 各種圖表齊全,全站規(guī)格統(tǒng) 一按要求繪制并與運行設(shè)備相符,未按規(guī)定要求繪制按無圖標考核,每缺一種圖標扣0.5分,圖表與實際不符或有錯誤及內(nèi)容不全,有一處扣1分。 | |||
7 | 設(shè)備臺帳管理 | 2 | 設(shè)備臺賬,做到及時、完整、準確,賬、卡、物一致。 | 未建立臺帳扣1分;每缺少 一種扣0.5分。 | ||
8 | 記錄管理 | 5 | 運行日志:日期、安全天數(shù)、運行方式正確;內(nèi)容詳實、齊全、準確,符合填寫要求。 | 發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | ||
繼電保護及自動裝置檢驗 記錄、設(shè)備檢修和設(shè)備試驗記錄,不缺簽字,內(nèi)容詳實符合填寫要求 | 發(fā)現(xiàn)一處問題扣1分。 | |||||
斷路器(開關(guān))故障跳閘記錄,分類正確,記錄內(nèi)容符合要求。 | 發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | |||||
測溫記錄:嚴格按照條例中的要求填寫,注明測溫范圍;發(fā)現(xiàn)的異常設(shè)備接頭溫度和負荷記錄清楚;未發(fā)現(xiàn)異常時也應(yīng)按照要求填寫“測溫未發(fā)現(xiàn)異?!碧顚懖粊G項。 | 發(fā)現(xiàn)一處問題扣1分。 |
2.3設(shè)備管理(25分)
1 | 設(shè)備管理 | 4 | 35kv及以上電壓等級主變壓器完好率為100%,主變壓器無缺陷(保護完好、接線規(guī)范、無滴漏、接頭接觸良好)。進、出線色標清晰。 | 發(fā)現(xiàn)一項扣1分。 |
35kv及以上斷路器、隔離開關(guān)正確動作率100%,斷路器.隔離開關(guān)無缺陷(保護完好、接線規(guī)范、無滴漏、 接頭接觸良好)。設(shè)備及構(gòu) 架無銹蝕、脫皮現(xiàn)象。 | 發(fā)現(xiàn)一項扣1分。 | |||
3 | 2 | 35kv線路完好,不發(fā)生倒桿、斷線等責(zé)任事故。 | 發(fā)生一次扣1分。 | |
4 | 6 | 按照“制度”要求,進行測溫工作。所有一次設(shè)備導(dǎo)流接頭、夏季長期運行的主電流互感器、電壓互感器、況時增加測溫次數(shù)。 設(shè)備套管、隔離開關(guān)等。 | 1、長期大負荷的設(shè)備增加測.溫次數(shù)。2、設(shè)備存在異常情況時增加測溫次數(shù)。未對設(shè) 備進行測溫扣1分 | |
按季節(jié)及時做好防火、防污閃、防小動物、防洪、防汛閃、防小動物、防洪、防汛等等各項工作。 | 未按季節(jié)及時做好防火、防污閃、防小動物、防洪、防汛等各項工作???分 | |||
繼電保護校驗完成率≥ 95%,投入率100%,母查保護投入率≥95%,自動裝置投入率≥95%。 | 各率每降1%扣0.5分 | |||
電氣設(shè)備預(yù)防性試驗完成 ≥98%。 | 每降1%扣0.5分 | |||
電測儀表校驗率及調(diào)前合 格率≥98%。 | 每降1%扣0.5分 | |||
功率因數(shù)達到0.9以上。 | 達不到扣1分。 | |||
直流系統(tǒng)運行正常,定期做好蓄電池維護、保養(yǎng)工作、制定蓄電池維護制度,做好記錄。 | 沒有蓄電池維護制度扣1分。 發(fā)現(xiàn)一次沒有做記錄扣0.5 分。 | |||
保護定值計算準確,并按負荷變化及時調(diào)整校驗。 | 一項計算不準確扣1分, 不按時校驗扣0.5分。 | |||
繼電保護及自動裝置動作 或告警后,運行人員必須準確記錄保護動作信號后復(fù)位。 | 保護及自動裝置動作或告警后未及時記錄扣1分。 | |||
繼電保護及自動裝置的二 次壓板要標示明確。 | 二次壓板要標示不明確,退出壓板查無記錄扣1分 | |||
建立設(shè)備缺陷管理制度。發(fā)西安設(shè)備缺陷應(yīng)及時上報。 | 設(shè)備缺陷管理制度記錄不完整扣1分。發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷未及時上報???分。 |
2.4文明生產(chǎn)(10分)
序號 | 指標項目 | 標準分 | 評價標準 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
1 | 人員儀表 | 2 | 運行人員應(yīng)按照規(guī)定著裝 整潔、佩戴標志、堅守崗位且代人文明禮貌,當日值人員應(yīng)統(tǒng)一著裝。 | 每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | ||
2 | 衛(wèi)生 | 3 | 站內(nèi)外設(shè)備及環(huán)境應(yīng)整潔,場地平整,道路暢通。設(shè)備區(qū)無雜物、、雜草,無垃圾、無積水。各上、下水道應(yīng)暢通。無跑、冒、滴、水現(xiàn)象。照明、圍墻、大門完好。設(shè)備廠房無滲漏。 | 每發(fā)現(xiàn)一處問題扣1分。 | ||
站內(nèi)應(yīng)備有急救箱, | 沒有扣0.5分 | |||||
門窗、門框、窗臺干凈。玻璃,鏡子明亮無污漬。 | 每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | |||||
室內(nèi)物品擺放有序,門窗完整,地面清潔;辦公室座椅擺放整齊,桌面干凈,辦公用品放置整齊。 | 每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | |||||
3 | 常用工具管用儀表 | 2 | 站內(nèi)應(yīng)有存放常用工具、常用儀表、備品備件、鑰匙專用器具且存放整齊有序,標志醒目,實現(xiàn)定置管理。 | 每發(fā)現(xiàn)一處類問題扣1分。 | ||
4 | 電纜溝蓋 | 1 | 電纜溝蓋齊全完整,放置整齊,溝內(nèi)電纜排列整齊,無積水、無雜物、無堵塞。 | 每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | ||
序號 | 指標項目 | 標準分 | 評價標準 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
5 | 照明 | 2 | 室內(nèi)外照明和事故照明燈完好率100%。 | 每發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 |
2.5培訓(xùn)工作10分
序號 | 指標項目 | 標準分 | 評價標準 | 評分標準 | 得分 | 備注 |
有完整的員工培訓(xùn)、考核和檢查制度 | 有領(lǐng)導(dǎo)分管培訓(xùn)工作,明確職工培訓(xùn)職能部門及人員。并有培訓(xùn)制度。 | 無職工培訓(xùn)職能部門及人員扣0.5分,無培訓(xùn)制度扣0.5 | ||||
應(yīng)按照規(guī)定完成反事故演習(xí)。 | 少做一次反事故演習(xí)扣0.5 分,反事故演習(xí)記錄填寫缺 頁扣0.5分;反事故演習(xí)內(nèi) 容錯誤扣0.5分。 | |||||
參加培訓(xùn)的人員必須參加 考核或考試,要有參加培 訓(xùn)人員記錄,并有完整的 培訓(xùn)臺賬。 | 沒有考核或考試扣0.5分。記錄填寫不完整扣0.5分。 | |||||
工作人員必須持證上崗 | 無證上崗每發(fā)現(xiàn)一人扣0.5 分 | |||||
對管理人員及操作工進 現(xiàn)場提問。 | 每答對一題加0.5分,答錯 一題扣0.5分。 |
3考核辦法
3.1對焦化二廠35kv,煤礦35kv變電站,兩個月考核一次。
3.2由生產(chǎn)裝備部負責(zé)組織、進行現(xiàn)場考核檢查。
3.3考核結(jié)果達到甲級以上的變電所給與表楊。乙級不表揚,丙級罰款。
本考核辦法自6月起執(zhí)行