- 目錄
第1篇 全國(guó)優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)范例
全國(guó)優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)
一、為加強(qiáng)城市住宅小區(qū)的管理,提高城市住宅小區(qū)的整體管理水平,進(jìn)一步推坳城市開(kāi)展創(chuàng)建優(yōu)秀管理住宅小區(qū)工作,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、辦法制定本標(biāo)準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》。
二、本《標(biāo)準(zhǔn)》所稱城市,是指國(guó)家按行政建制設(shè)立的直轄市、市、鎮(zhèn)。
三、本《標(biāo)準(zhǔn)》所稱住宅小區(qū)(以下簡(jiǎn)稱小區(qū)),是按城市統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè),基礎(chǔ)設(shè)施配套比較齊全,建筑面積在5萬(wàn)平方米以上,已建成并投入使用、入住率達(dá)60%以上的小區(qū)或小區(qū)內(nèi)的組團(tuán)。
四、本《標(biāo)準(zhǔn)》所稱小區(qū)管理,是指對(duì)小區(qū)內(nèi)的房屋建筑及其設(shè)備、市政公用設(shè)施、綠化、衛(wèi)生、交通、治安和環(huán)境容貌等管理項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)、修繕與整治。
五、本《標(biāo)準(zhǔn)》還用于評(píng)選全國(guó)優(yōu)秀管理小區(qū)。省級(jí)(自治區(qū)、直轄市)優(yōu)秀管理小區(qū)標(biāo)準(zhǔn),由各省(自治區(qū)、直轄市)參照本標(biāo)準(zhǔn)制定。
六、小區(qū)符合城市規(guī)劃要求,嚴(yán)格按照國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,具有完整的驗(yàn)收資料、圖紙、檔案及交接手續(xù)。
七、小區(qū)實(shí)行專業(yè)化的管理,由專業(yè)的管理單位(物業(yè)管理公司、房屋管理公司、房管處、房管所或其他管理單位)對(duì)小區(qū)實(shí)行統(tǒng)一的專業(yè)化管理,并有固定的管理經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。1994年4月份以后竣工驗(yàn)收交付使用的新建小區(qū),必須是由物業(yè)管理對(duì)住宅小區(qū)統(tǒng)一實(shí)施社會(huì)化、專業(yè)化管理。
八、小區(qū)管理單位為企業(yè)的,要有企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,建立現(xiàn)代企業(yè)制度方案。不是企業(yè)的,要有轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制,向企業(yè)過(guò)渡的規(guī)劃和實(shí)施方案。
九、小區(qū)成立小區(qū)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱管委會(huì)),1994年4月份以后交付使用的新建小區(qū),必須按照建設(shè)部第33號(hào)令(城市新建住宅小區(qū)管理辦法)的規(guī)定,成立管委會(huì)。
十、小區(qū)管委會(huì)與小區(qū)管理單位責(zé)、權(quán)、利關(guān)系明確。
十一、小區(qū)管理單位依照物業(yè)管理合同或與上級(jí)主管部門簽定的小區(qū)管理目標(biāo)責(zé)任制,對(duì)小區(qū)實(shí)施管理經(jīng)營(yíng)與有償服務(wù)。
十二、小區(qū)管理單位制定出爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)優(yōu)秀管理小區(qū)規(guī)劃和具體的實(shí)施方案。
十三、小區(qū)各項(xiàng)管理制度完善,制定了住戶公約或業(yè)主公約及各項(xiàng)專業(yè)管理制度、辦法及工作崗位考核標(biāo)準(zhǔn)。
十四、小區(qū)管理應(yīng)用計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化管理手段,進(jìn)行科學(xué)管理。
十五、小區(qū)管理人員果有明顯標(biāo)志,整體素質(zhì)高,遵守職業(yè)道德規(guī)范,主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干經(jīng)過(guò)房地產(chǎn)管理及物業(yè)管理專業(yè)培訓(xùn),有較強(qiáng)的事業(yè)心和開(kāi)拓精神。
十六、房屋及維修管理:
1.房屋外觀完好、整潔;
2.小區(qū)內(nèi)組團(tuán)及棟號(hào)有明顯標(biāo)志及引路方向平面圖;
3.房屋完好率達(dá)98%以上;
4.無(wú)違反規(guī)劃私搭、亂建現(xiàn)象;
5.封閉陽(yáng)臺(tái)的,要統(tǒng)一有序。陽(yáng)臺(tái)(包括平臺(tái)和外廊)的使用不礙觀瞻。裝飾房屋的,不危及房屋結(jié)構(gòu)與他人安全;
6.房租、水、電、氣等各項(xiàng)費(fèi)用,實(shí)行便民統(tǒng)一代收代繳,收繳率達(dá)98%以上;
7.房屋零修及時(shí)率達(dá)98%以上,零修合格率達(dá)100%,并建立回訪制度和回訪記錄;
8.房屋資料檔案齊全,管理完善,并建立住戶居住檔案,住戶所在棟號(hào)、門號(hào)、房號(hào)清晰,隨時(shí)可查。
十七、設(shè)備管理:
1.小區(qū)內(nèi)所有公共設(shè)備圖紙、資料檔案齊全,管理完善;2。設(shè)備良好,運(yùn)行正常,無(wú)事故隱患,保養(yǎng)、檢修制度完善;
3.每日有設(shè)備運(yùn)行記錄,運(yùn)行人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程及保養(yǎng)規(guī)范;
4.電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行;
5.居民生活用水、高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)密的管理措施。二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證俱全;
6.消防系統(tǒng)設(shè)備完好無(wú)損,可隨時(shí)啟用;
7.鍋爐供暖、煤氣、燃?xì)膺\(yùn)行正常。北方地區(qū),冬季供暖,居室內(nèi)溫度不得低于16。c。
十八、市政公用設(shè)施管理:
1.小區(qū)內(nèi)公共配套服務(wù)設(shè)施完好,不得隨意改變用途;
2.供水、供電、通訊、照明設(shè)備設(shè)施齊全,工作正常;
3.道路暢通,路面平坦;
4.污水排放通暢;
5.交通車輛管理運(yùn)行有序,無(wú)亂停亂放機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車。
十九、綠化管理:
1.小區(qū)公共綠地、庭院綠地及道路兩側(cè)綠地合理分布,花壇、樹(shù)木、建筑小品配置得當(dāng);
2.新建小區(qū),公共綠地人均1平方米以上;舊區(qū)改造的小區(qū),公共綠地人均不低于0.5平方米。
3.綠地管理及養(yǎng)護(hù)措施落實(shí),無(wú)破壞、踐踏及隨意占用現(xiàn)象。
二十、環(huán)境衛(wèi)生管理:
1.小區(qū)內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站等保潔設(shè)備;
2.小區(qū)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化清掃保潔,垃圾日產(chǎn)日清;
3.小區(qū)內(nèi)不得違反規(guī)定飼養(yǎng)家禽、家畜及寵物;
4.房屋的公共樓梯、扶欄、走道、地下室等部位保持清潔,不得隨意堆放雜物和占用;
5.居民日常生活所需商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,無(wú)亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌、亂巾、亂畫現(xiàn)象。
二十一、治安、保衛(wèi)管理:
1.小區(qū)基本實(shí)行封閉管理;
2.小區(qū)實(shí)行24小時(shí)保安制度;
3.保安人員有明顯標(biāo)志,工作規(guī)范、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
4.危及住戶安全處設(shè)有明顯標(biāo)志和防范措施;
5.小區(qū)內(nèi)無(wú)重大火災(zāi)、弄事和交通事故。
二十二、社區(qū)文化:
1.小區(qū)訂有居民精神文明建設(shè)公約,居民能自覺(jué)遵守住宅小區(qū)的各項(xiàng)管理規(guī)定;
2.小區(qū)居民鄰里團(tuán)結(jié)互助,文明居住,關(guān)心孤寡老人、殘疾人;
3.小區(qū)內(nèi)
有娛樂(lè)場(chǎng)所和設(shè)施,管理單位定期組織開(kāi)展健康有益的社區(qū)文體活動(dòng);
4.管理單位積極配合街道、辦事處、居委會(huì)、派出所開(kāi)展各項(xiàng)工作;
5.小區(qū)居民支持和配合管理單位的工作,對(duì)管理單位的評(píng)議,滿意率達(dá)95%以上。
二十三、管理單位經(jīng)濟(jì)效益:
1.為居民開(kāi)展多項(xiàng)便民有償服務(wù);
2.一業(yè)為主,多種經(jīng)營(yíng);
3.建立財(cái)務(wù)管理公開(kāi)、監(jiān)督制度;
4.有較強(qiáng)的發(fā)展后勁及以業(yè)養(yǎng)業(yè)的發(fā)展計(jì)劃及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
第2篇 全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則
建設(shè)部關(guān)于修訂全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū))標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)考評(píng)驗(yàn)收工作的通知
各省、自治區(qū)建委(建設(shè)廳),直轄市房地局,計(jì)劃單列市建委(房地局):
我部自1995年開(kāi)展全國(guó)優(yōu)秀管理項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收工作以來(lái),樹(shù)立了一批優(yōu)秀物業(yè)管理項(xiàng)目典型,對(duì)推動(dòng)建立物業(yè)管理體制,提高全國(guó)物業(yè)管理水平,發(fā)揮了重要作用。隨著物業(yè)管理行業(yè)的快速發(fā)展和物業(yè)管理水平的不斷提高,各地普遍反映原標(biāo)準(zhǔn)已不能完全適應(yīng)物業(yè)管理發(fā)展的新形勢(shì),如繼續(xù)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn),難免出現(xiàn)評(píng)選優(yōu)秀物業(yè)管理項(xiàng)目過(guò)多,失去其先進(jìn)示范作用。為此,在廣泛征求各地主管部門及企業(yè)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,本著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、操作簡(jiǎn)便的原則對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂,新標(biāo)準(zhǔn)從今年開(kāi)始執(zhí)行。現(xiàn)將考評(píng)驗(yàn)收工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、從今年起,我部只對(duì)申報(bào)全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收,并授予“全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目”稱號(hào);取消全國(guó)物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收及其稱號(hào)。各地對(duì)物業(yè)管理項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收是否設(shè)立“示范”、“優(yōu)秀”兩個(gè)檔次,視本地物業(yè)管理發(fā)展情況自行確定。
二、申報(bào)基本條件
1.參評(píng)項(xiàng)目符合城市規(guī)劃建設(shè)要求,配套設(shè)施齊全。住宅小區(qū)、工業(yè)區(qū)建筑面積8萬(wàn)平方米以上,別墅2萬(wàn)平方米以上,大廈3萬(wàn)平方米以上且非住宅建筑面積占60%以上,入住率或使用率達(dá)85%以上。
2.取得“省(自治區(qū)、直轄市)級(jí)物業(yè)管理示范項(xiàng)目”稱號(hào)一年以上。
3.物業(yè)管理企業(yè)已建立各項(xiàng)管理規(guī)章制度。
4.物業(yè)管理企業(yè)無(wú)重大責(zé)任事故。
5.未發(fā)生經(jīng)主管部門確認(rèn)屬實(shí)的有關(guān)收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴。
三、各地應(yīng)在每年7月30日前將參加全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收的項(xiàng)目名單及《全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目申報(bào)表》報(bào)我部。
四、修訂后的標(biāo)準(zhǔn)在條款設(shè)置和評(píng)分細(xì)則上都有較高的要求,各地在進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收時(shí),在質(zhì)量和數(shù)量上都應(yīng)從嚴(yán)掌握,使評(píng)選出來(lái)的物業(yè)管理項(xiàng)目真正體現(xiàn)先進(jìn)性和示范性。凡是上報(bào)我部的項(xiàng)目,省(自治區(qū)、直轄市)預(yù)評(píng)預(yù)驗(yàn)分值不得低于98分。
五、根據(jù)建房〔1995〕120號(hào)文件要求,全國(guó)物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目每三年進(jìn)行一次復(fù)驗(yàn)。各地要認(rèn)真做好自1995年以來(lái)已獲得全國(guó)城市物業(yè)管理示范、優(yōu)秀項(xiàng)目稱號(hào)的復(fù)查工作。經(jīng)省市主管部門復(fù)查,對(duì)管理水平確實(shí)下降、群眾意見(jiàn)較大、達(dá)不到1995年標(biāo)準(zhǔn)、不能起到先進(jìn)示范作用的物業(yè)管理項(xiàng)目,要督促其整改,并提出撤消原稱號(hào)的意見(jiàn),報(bào)我部批準(zhǔn)。今年的復(fù)驗(yàn)意見(jiàn)要與申報(bào)工作一并報(bào)我部。
六、鑒于今年進(jìn)行原標(biāo)準(zhǔn)修訂工作,各地的申報(bào)工作與復(fù)驗(yàn)意見(jiàn)上報(bào)時(shí)間延遲到8月30日。
七、新標(biāo)準(zhǔn)頒布后,1995年頒發(fā)的《全國(guó)優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》及1997年頒發(fā)的《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀大廈標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》停止執(zhí)行。
八、其它有關(guān)“全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目”的考評(píng)驗(yàn)收工作仍按建房〔1995〕120號(hào)文件要求執(zhí)行。
附:1.全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則
2.全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)達(dá)標(biāo)申報(bào)表(略)
全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號(hào)| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 |規(guī)定分值| 評(píng)分細(xì)則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一 | 基礎(chǔ)管理 | 32 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.按規(guī)劃要求建設(shè),住宅及配套設(shè)施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|-------
---------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗(yàn)收手續(xù) | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.建設(shè)單位在銷售房屋前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.在房屋銷售合同簽訂時(shí),購(gòu)房人與物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |符合1.0,已建立但管理、使用、續(xù)籌不符合 |
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定 | 1 |規(guī)定扣0.5,未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等 | | |
| |各項(xiàng)公眾制度完善 | 2 |完善2.0,基本完善1.0,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé) | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責(zé)權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭(zhēng)創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案,并 | | |
| |經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |制度、工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費(fèi)管 |
| |11.小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工 | |理制度、財(cái)務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一 |
| |作標(biāo)準(zhǔn),并制訂具體的落實(shí)措
施和考核辦法 | |處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實(shí)措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上 | | |
| |崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作 | |管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無(wú)上崗證 |
| |風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 2 |書扣0.1;著裝及標(biāo)志符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅 | | |
| |收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開(kāi)一次物業(yè) | |執(zhí)行有關(guān)規(guī)定1.0,未執(zhí)行0;公開(kāi)1.0,未公|
| |管理服務(wù)費(fèi)用收支情況 | 2 |開(kāi)0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、 |
| | | |種類、用途分類統(tǒng)計(jì)成冊(cè),房屋及共用設(shè)施設(shè) |
| |15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成 | |備大中修記錄,共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計(jì)安裝圖 |
| |冊(cè),管理完善,查閱方便 | |紙資料和臺(tái)帳。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全或不完善 |
| | | 2 |扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè), | | |
| |查閱方便 | 2 |每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |17.建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主| | |
| |和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問(wèn)詢、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未設(shè)服務(wù)電|
| |質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時(shí)處理, | |話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不及時(shí)扣0.2,沒(méi)有回|
| |有回訪制度和記錄 | 2 |訪記錄每次扣0.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見(jiàn) | | |
| |單,對(duì)合理的建議及時(shí)整改,滿意率達(dá)95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |建立并落實(shí)1.0,建立但未落實(shí)扣0.5,未建立扣 |
| |19.建立并落實(shí)便民維修服務(wù)承諾制,零修急修及 | |1.0;及時(shí)率符合0.5,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1; |
| |時(shí)率100%、返修率不高于1%,并有回訪記錄 | |返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2, |
| | | 2 |記錄不完整或無(wú)回訪記錄0 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|二 |房屋管理與維修養(yǎng)護(hù) | 14 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.主出入口設(shè)有小區(qū)平面示意圖,主要路口設(shè)有 | |符合2.0,無(wú)示意圖扣0.5,無(wú)路標(biāo)扣0.3,幢、單 |
| |路標(biāo),組團(tuán)及幢、單元(門)、戶門標(biāo)號(hào)標(biāo)志明顯 | 2 |元、戶號(hào)每缺一個(gè)扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.無(wú)違反規(guī)劃私搭亂建、無(wú)擅自改變房屋用途現(xiàn) | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋 |
| |象 | 2 |使用用途扣1.0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.房屋外觀完好、整潔,外墻面磚、涂料等裝飾材 | |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不完好、不整潔、脫落、污 |
| |料無(wú)脫落、無(wú)污跡 | 2 |損扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整 | |符合2.0,未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整 |
| |潔統(tǒng)一美觀,無(wú)安全隱患或破損 | 2 |齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.封閉陽(yáng)臺(tái)統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面; | | |
| |除建筑設(shè)計(jì)有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜 | | |
| |網(wǎng)、晾曬架、遮陽(yáng)蓬等 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.空調(diào)安裝位置統(tǒng)一,冷疑水集中收集,支架無(wú) | | |
| |銹蝕 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|---------------
-------------------------------|
| |7.房屋裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu) | | |
| |安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象 | 2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|三 |共用設(shè)施設(shè)備管理 | 15 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.共用配套設(shè)施完好,無(wú)隨意改變用途 | 1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.共用設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、使用及維護(hù)按規(guī)定要求有 | |設(shè)施設(shè)備運(yùn)行按規(guī)定記錄0.5,無(wú)事故隱患0.5; |
| |記錄,無(wú)事故隱患,專業(yè)技術(shù)人員和維護(hù)人員嚴(yán) | |遵守操作規(guī)程0.6,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;遵 |
| |格遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范 | 2 |守保養(yǎng)規(guī)范0.4,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道,無(wú)架空 | | |
| |管線,無(wú)礙觀瞻 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.排水、排污管道通暢,無(wú)堵塞外溢現(xiàn)象 | | |
| | | 1 |符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.道路通暢,路面平整;井蓋無(wú)缺損、無(wú)丟失,路 | |通暢、平整1.0,發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平整、積 |
| |面井蓋不影響車輛和行人通行 | |水扣0.2;發(fā)現(xiàn)井蓋缺損或丟失扣0.6,路面井|
| | | 2 |蓋不影響通行0.4,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.供水設(shè)備運(yùn)行正常,設(shè)施完好、無(wú)滲漏、無(wú)污 | |設(shè)備運(yùn)行正常、設(shè)施完好、無(wú)滲漏、無(wú)污染0.6,|
| |染;二次生活用水有嚴(yán)格的保障措施,水質(zhì)符合 | |發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2;保障措施嚴(yán)格0.4,無(wú)|
| |衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);制定停水及事故處理方案 | 2 |措施或措施不嚴(yán)0;水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)0.5,不符|
| | | |合0;有處理方案0.5,無(wú)處理方案0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴(yán)格執(zhí)行,記錄完整; | | |
| |供電設(shè)備運(yùn)行正常,配電室管理符合規(guī)定,路燈、 | | |
| |樓道燈等公共照明設(shè)備完好 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.電梯按規(guī)定或約定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,無(wú) | | |
| |安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機(jī)房通風(fēng)、 | | |
| |照明良好;制定出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理方案 | 2 |符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.三北地區(qū),冬季供暖室內(nèi)溫度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、車輛管理 |10| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小區(qū)基本實(shí)行封閉式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.有專業(yè)保安隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;| | |
| |保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言 | |符合2.0,無(wú)專業(yè)保安隊(duì)伍扣1.0,其它每發(fā)現(xiàn)|
| |語(yǔ)規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé) |2 |一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.危及人身安全處有明顯標(biāo)識(shí)和具體的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.消防設(shè)備設(shè)施完好無(wú)損,可隨時(shí)起用;消防通道 | | |
| |暢通;制訂消防應(yīng)急方案 |2 |符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
| |5.機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)管理制度完善,管理責(zé)任明確,車 | |理責(zé)任造成車輛丟失扣0.5(管理單位公開(kāi)承 |
| |輛進(jìn)出有登記 | |諾賠償?shù)牟豢?;每發(fā)現(xiàn)一臺(tái)車輛亂停亂放扣 |
| | |2 |0.1,出入無(wú)記錄扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.非機(jī)動(dòng)車車輛管理制度完善,按規(guī)定位置停放,管| |符合2.
0,制度不全或不落實(shí)的扣1.0,亂停放|
| |理有序 |2 |每部車扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|環(huán)境衛(wèi)生管理 |14| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站|1 |符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職的清潔人員和明確 | |未實(shí)行責(zé)任制的扣1.0,無(wú)專職清潔人員和責(zé) |
| |的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔 |2 |任范圍的扣0.5,未實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2,未達(dá)到垃圾日產(chǎn)日清 |
