- 目錄
第1篇 運(yùn)行技術(shù)員崗位職責(zé)
運(yùn)行技術(shù)員 上海碳索能源環(huán)境服務(wù)有限公司 上海碳索能源環(huán)境服務(wù)有限公司,碳索能源,碳索 1、設(shè)備監(jiān)控、運(yùn)行數(shù)據(jù)抄錄整理歸檔:系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)定時(shí)定點(diǎn)抄錄,將每日工作記錄于《工作日志》中,紙質(zhì)記錄歸檔定期歸檔并電子化歸檔;
2、運(yùn)維數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):提交設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)給項(xiàng)目運(yùn)維經(jīng)理,新項(xiàng)目和運(yùn)管項(xiàng)目每周不少于一次,其他項(xiàng)目每月不少于一次;
3、 客戶關(guān)系協(xié)助運(yùn)維經(jīng)理做好客戶關(guān)系、業(yè)務(wù)拓展等工作;
4、系統(tǒng)設(shè)備日常維護(hù):按照部門制定的《運(yùn)管手冊(cè)》對(duì)運(yùn)管項(xiàng)目進(jìn)行管控,對(duì)管控過程中遇到的問題及時(shí)處理匯報(bào)、業(yè)主進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào);
第2篇 脫硫運(yùn)行技術(shù)專工安全崗位職責(zé)
序號(hào) | 職責(zé) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 重點(diǎn)評(píng)價(jià)條款 | |
扣分條款 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級(jí)公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級(jí)及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實(shí)計(jì)劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 | 未制定具體的落實(shí)計(jì)劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計(jì)劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計(jì)劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度 | 運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度編制不及時(shí) | 5分/項(xiàng) | |
(2)檢查本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對(duì)本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時(shí)修訂現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項(xiàng) | ||||
3 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時(shí)整理本專業(yè)的運(yùn)行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺(tái)賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項(xiàng) | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時(shí)審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對(duì)本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 未對(duì)本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),了解運(yùn)行方式,查看運(yùn)行記錄,對(duì)異常參數(shù)進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的防范措施 | 未及時(shí)分析運(yùn)行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時(shí)通知檢修維護(hù)人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對(duì)本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) | 運(yùn)行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào),提出處理意見,并做好記錄 | 未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關(guān)安全技術(shù)措施及規(guī)章制度,指導(dǎo)、檢查各項(xiàng)技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級(jí)規(guī)定或不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),及時(shí)提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 未及時(shí)提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)崗位技術(shù)培訓(xùn) | 10 | (1)編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施 | 未及時(shí)編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃 | 5分 | |
(2)每月進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問,檢查有關(guān)人員的學(xué)習(xí)情況 | 未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問檢查人員的學(xué)習(xí)情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對(duì)設(shè)備檢修、變更、改造等實(shí)際情況,監(jiān)督相關(guān)專業(yè)編制“設(shè)備異動(dòng)情況”報(bào)告,并核查其正確性、完整性 | 設(shè)備檢修、變更、改造后無“設(shè)備異動(dòng)情況”報(bào)告 | 2分/項(xiàng) | ||||
(4)設(shè)備變更、改造后,及時(shí)下發(fā)并組織相關(guān)人員對(duì)變更、改造后的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn) | 對(duì)變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓(xùn) | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計(jì)劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計(jì)劃 | 未編制“反措”計(jì)劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計(jì)劃完成情況,并進(jìn)行總結(jié) | 未組織落實(shí)“反措”計(jì)劃并按季度進(jìn)行檢查 | 2分/項(xiàng) | ||||
未進(jìn)行“反措”季度總結(jié) | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對(duì)“兩票三制”日常執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時(shí)制止、通報(bào) | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場(chǎng)抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風(fēng)險(xiǎn)分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場(chǎng)工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對(duì)本專業(yè)有關(guān)切換試驗(yàn)等定期工作以及重大操作實(shí)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo) | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時(shí)參加安全生產(chǎn)各項(xiàng)生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運(yùn)行專業(yè)安全分析、反事故學(xué)習(xí)活動(dòng),參加本單位反事故演習(xí)和防汛演習(xí) | 未組織和參加有關(guān)安全活動(dòng) | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動(dòng),并簽到;聽取員工對(duì)安全生產(chǎn)的意見和建議,并認(rèn)真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動(dòng) | 2分/次 | ||||
(3)按時(shí)參加本單位召開的安全工作會(huì)議 | 未按規(guī)定參加安全會(huì)議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排參加本專業(yè)安全性評(píng)價(jià)工作,并及時(shí)進(jìn)行自查、整改 | 未認(rèn)真開展安全性評(píng)價(jià)工作 | 3分 | ||||
(5)針對(duì)安全性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實(shí)整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項(xiàng) | ||||
未跟蹤落實(shí)整改情況 | 2分/項(xiàng) | |||||
(6)按計(jì)劃對(duì)各類安全檢查查出的相關(guān)專業(yè)設(shè)備、技術(shù)問題進(jìn)行整改指導(dǎo)和監(jiān)督,確保取得實(shí)效 | 未對(duì)班組開展的安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo) | 2分/次 | ||||
8 | 指導(dǎo)、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導(dǎo)各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個(gè)人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對(duì)違章人員提出批評(píng)和處罰的建議或意見 | 未提出批評(píng)和處罰的建議或意見 | 1分/項(xiàng) | ||||
9 | 編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案,并組織落實(shí) | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案 | 編制的應(yīng)急預(yù)案不符合上級(jí)規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導(dǎo)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的演練、實(shí)施 | 本專業(yè)人員未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練 | 2分/項(xiàng) | ||||
(3)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)發(fā)生的問題,有針對(duì)性的制定預(yù)防措施,并監(jiān)督實(shí)施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預(yù)防措施不完善或款監(jiān)督實(shí)施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實(shí)防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),指導(dǎo)、協(xié)助本專業(yè)對(duì)不安全事件的處理 | 未及時(shí)到場(chǎng)協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關(guān)規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報(bào)專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報(bào)告未及時(shí)上報(bào) | 1分/次 | ||||
(4)對(duì)因運(yùn)行原因造成的不安全事件及時(shí)分析,制定有針對(duì)性的防范措施并組織落實(shí) | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實(shí) | 1分/項(xiàng) | |||||
11 | 認(rèn)真履行職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 5 | 認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”上規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 未完成與部門簽訂的各項(xiàng)職責(zé) | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標(biāo) | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作 | 5 | 及時(shí)完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作任務(wù) | 未完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作任務(wù) | 5分 |
第3篇 汽機(jī)運(yùn)行技術(shù)專工安全崗位職責(zé)
序號(hào) | 職責(zé) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 重點(diǎn)評(píng)價(jià)條款 | |
扣分條款 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級(jí)公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級(jí)及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實(shí)計(jì)劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 | 未制定具體的落實(shí)計(jì)劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計(jì)劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計(jì)劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度 | 運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度編制不及時(shí) | 5分/項(xiàng) | |
(2)檢查本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對(duì)本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時(shí)修訂現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項(xiàng) | ||||
3 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時(shí)整理本專業(yè)的運(yùn)行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺(tái)賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項(xiàng) | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時(shí)審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對(duì)本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 未對(duì)本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),了解運(yùn)行方式,查看運(yùn)行記錄,對(duì)異常參數(shù)進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的防范措施 | 未及時(shí)分析運(yùn)行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時(shí)通知檢修維護(hù)人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對(duì)本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) | 運(yùn)行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào),提出處理意見,并做好記錄 | 未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關(guān)安全技術(shù)措施及規(guī)章制度,指導(dǎo)、檢查各項(xiàng)技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級(jí)規(guī)定或不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),及時(shí)提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 未及時(shí)提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)崗位技術(shù)培訓(xùn) | 10 | (1)編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃,并組織實(shí)施 | 未及時(shí)編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃 | 5分 | |
(2)每月進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問,檢查有關(guān)人員的學(xué)習(xí)情況 | 未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問檢查人員的學(xué)習(xí)情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對(duì)設(shè)備檢修、變更、改造等實(shí)際情況,監(jiān)督相關(guān)專業(yè)編制“設(shè)備異動(dòng)情況”報(bào)告,并核查其正確性、完整性 | 設(shè)備檢修、變更、改造后無“設(shè)備異動(dòng)情況”報(bào)告 | 2分/項(xiàng) | ||||
(4)設(shè)備變更、改造后,及時(shí)下發(fā)并組織相關(guān)人員對(duì)變更、改造后的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn) | 對(duì)變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓(xùn) | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計(jì)劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計(jì)劃 | 未編制“反措”計(jì)劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計(jì)劃完成情況,并進(jìn)行總結(jié) | 未組織落實(shí)“反措”計(jì)劃并按季度進(jìn)行檢查 | 2分/項(xiàng) | ||||
未進(jìn)行“反措”季度總結(jié) | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對(duì)“兩票三制”日常執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時(shí)制止、通報(bào) | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場(chǎng)抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風(fēng)險(xiǎn)分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場(chǎng)工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對(duì)本專業(yè)有關(guān)切換試驗(yàn)等定期工作以及重大操作實(shí)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo) | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時(shí)參加安全生產(chǎn)各項(xiàng)生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運(yùn)行專業(yè)安全分析、反事故學(xué)習(xí)活動(dòng),參加本單位反事故演習(xí)和防汛演習(xí) | 未組織和參加有關(guān)安全活動(dòng) | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動(dòng),并簽到;聽取員工對(duì)安全生產(chǎn)的意見和建議,并認(rèn)真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動(dòng) | 2分/次 | ||||
(3)按時(shí)參加本單位召開的安全工作會(huì)議 | 未按規(guī)定參加安全會(huì)議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排參加本專業(yè)安全性評(píng)價(jià)工作,并及時(shí)進(jìn)行自查、整改 | 未認(rèn)真開展安全性評(píng)價(jià)工作 | 3分 | ||||
(5)針對(duì)安全性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實(shí)整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項(xiàng) | ||||
未跟蹤落實(shí)整改情況 | 2分/項(xiàng) | |||||
(6)按計(jì)劃對(duì)各類安全檢查查出的相關(guān)專業(yè)設(shè)備、技術(shù)問題進(jìn)行整改指導(dǎo)和監(jiān)督,確保取得實(shí)效 | 未對(duì)班組開展的安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo) | 2分/次 | ||||
8 | 指導(dǎo)、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導(dǎo)各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個(gè)人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對(duì)違章人員提出批評(píng)和處罰的建議或意見 | 未提出批評(píng)和處罰的建議或意見 | 1分/項(xiàng) | ||||
9 | 編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案,并組織落實(shí) | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案 | 編制的應(yīng)急預(yù)案不符合上級(jí)規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導(dǎo)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的演練、實(shí)施 | 本專業(yè)人員未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練 | 2分/項(xiàng) | ||||
(3)針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)發(fā)生的問題,有針對(duì)性的制定預(yù)防措施,并監(jiān)督實(shí)施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預(yù)防措施不完善或款監(jiān)督實(shí)施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實(shí)防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),指導(dǎo)、協(xié)助本專業(yè)對(duì)不安全事件的處理 | 未及時(shí)到場(chǎng)協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關(guān)規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報(bào)專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報(bào)告未及時(shí)上報(bào) | 1分/次 | ||||
(4)對(duì)因運(yùn)行原因造成的不安全事件及時(shí)分析,制定有針對(duì)性的防范措施并組織落實(shí) | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實(shí) | 1分/項(xiàng) | |||||
11 | 認(rèn)真履行職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 5 | 認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”上規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 未完成與部門簽訂的各項(xiàng)職責(zé) | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標(biāo) | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作 | 5 | 及時(shí)完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作任務(wù) | 未完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的安全工作任務(wù) | 5分 |
第4篇 鍋爐運(yùn)行技術(shù)專工安全崗位職責(zé)
序號(hào) | 職責(zé) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 重點(diǎn)評(píng)價(jià)條款 | |
扣分條款 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級(jí)公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級(jí)及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實(shí)計(jì)劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 | 未制定具體的落實(shí)計(jì)劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計(jì)劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計(jì)劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度 | 運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度編制不及時(shí) | 5分/項(xiàng) | |
(2)檢查本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對(duì)本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時(shí)修訂現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項(xiàng) | ||||
3 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時(shí)整理本專業(yè)的運(yùn)行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺(tái)賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項(xiàng) | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時(shí)審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對(duì)本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 未對(duì)本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),了解運(yùn)行方式,查看運(yùn)行記錄,對(duì)異常參數(shù)進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的防范措施 | 未及時(shí)分析運(yùn)行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時(shí)通知檢修維護(hù)人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對(duì)本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) | 運(yùn)行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào),提出處理意見,并做好記錄 | 未及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報(bào)所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患 | 2分/次 | ||||
