- 目錄
-
第1篇電廠熱控班技術員崗位職責內容 第2篇電廠熱控班技術員崗位職責
第1篇 電廠熱控班技術員崗位職責內容
崗位說明書
基本信息
崗位名稱
熱控一班技術員
崗位編號
所屬部門
檢修維修部
崗位定員
1
直接上級
班長
直接下屬
班員
職級
□員工□文級■班長□專工 □副主任 □主任□副總
職類
□管理職 ■技術職□事務職□操作職
工作時間
22d/8小時□特殊□臨時工■常白班□倒班
工作地點
□辦公樓 ■班組□部門辦公室
工作關系
類別
對象
目的
臨時
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直屬上司
熱控一班班長
匯報班組管理,檢修任務完成情況
√
內部關系
各部門
領用備件及全公司設備檢修
√
外部關系
職責與權限
職責概要
班組技術員協(xié)助班長工作,負責班組技術管理和培訓工作。
主要工作職責
序號
職責要項
主要工作任務/內容
工作標準
工作量%
1
檢修維護工作
負責班組所轄設備檢修項目計劃制定。
按計劃這落實完成,保證設備正常運行。
30%
負責班組檢修技術措施的制定。
負責監(jiān)督班組員工執(zhí)行安全措施和檢修技術措施,確保作業(yè)安全和檢修工藝符合要求。
參與班組備品配件計劃的制定。
2
技術培訓
對班組員工設備檢修技術指導。
不斷提高班員檢修維護技能。
40%
負責班組技術培訓工作。
負責班組技術監(jiān)督工作。
負責班組技術革新工作。
3
安全文明生產
監(jiān)督班員遵守安全規(guī)章制度,執(zhí)行安全措施。
完成班組安全目標。
10%
監(jiān)督班組員工文明施工,搞好安全文明生產。
4
班組管理
貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、公司及部門的各項方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度。
協(xié)助班長管理,提高班組管理水平。
15%
做好班組的技術培訓工作記錄。
負責班組技術資料和檔案的收集、保管和更新。
參與班組員工績效考評。
5
其他
完成上級交辦的其他任務。
按要求完成
5%
主
要權限
建議權
班組人員績效考評、協(xié)調作業(yè)、制定工作標準、協(xié)調業(yè)務
審核權
決定權
任職資格
生理
要求
性別
□男 □女 ■不限
年齡
23至50
身高
不限
學歷要求
□不限■中專/技校/高中 □大?!醣究啤醮T士及以上
專業(yè)要求
自動化
語言要求
證書要求
技能要求
必須有扎實的熱力過程自動控制基礎和較強的分析能力和具有較強的熱控維修技能。
經驗要求
兩年以上熱控維修工作
培訓要求
熱力過程控制系統(tǒng)/計算機基礎知識/dcs控制系統(tǒng)
電腦要求
熟練應用常用辦公系統(tǒng)軟件
其他要求
職業(yè)發(fā)展或晉升方向
1、平級輪崗方向:副班長
2、職業(yè)晉升方向:班長、專工
素質要求
素質名稱
素質要求程度
備注
很強
強
中
弱
很弱
領導能力
√
計劃能力
√
組織能力
√
協(xié)調能力
√
創(chuàng)新能力
√
激勵能力
√
分析能力
√
表達能力
√
寫作能力
√
學習能力
√
應急能力
√
責任心
√
積極性
√
抗壓能力
√
培訓能力
√
版本要求
修訂時間
修訂內容
修訂者
審核者
審批者
版本建立
第2篇 電廠熱控班技術員崗位職責
崗位說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位名稱 | 熱控一班技術員 | 崗位編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所屬部門 | 檢修維修部 | 崗位定員 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上級 | 班長 | 直接下屬 | 班員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職 級 | □員工□文級■班長□專工□副主任□主任 □副總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職 類 | □管理職 ■技術職 □事務職 □操作職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間 | 22d/8小時 □特殊□臨時工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地點 | □辦公樓 ■班組 □部門辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作關系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 對象 | 目的 | 臨時 | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直屬上司 | 熱控一班班長 | 匯報班組管理,檢修任務完成情況 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
內部關系 | 各部門 | 領用備件及全公司設備檢修 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部關系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職責與權限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職責概要 | 班組技術員協(xié)助班長工作,負責班組技術管理和培訓工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作職責 | 序號 | 職責要項 | 主要工作任務/內容 | 工作標準 | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 檢修維護工作 | 負責班組所轄設備檢修項目計劃制定。 | 按計劃這落實完成,保證設備正常運行。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
負責班組檢修技術措施的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負責監(jiān)督班組員工執(zhí)行安全措施和檢修技術措施,確保作業(yè)安全和檢修工藝符合要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參與班組備品配件計劃的制定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技術培訓 | 對班組員工設備檢修技術指導。 | 不斷提高班員檢修維護技能。 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
負責班組技術培訓工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負責班組技術監(jiān)督工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負責班組技術革新工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生產 | 監(jiān)督班員遵守安全規(guī)章制度,執(zhí)行安全措施。 | 完成班組安全目標。 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督班組員工文明施工,搞好安全文明生產。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 班組管理 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、公司及部門的各項方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度。 | 協(xié)助班長管理,提高班組管理水平。 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||
做好班組的技術培訓工作記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負責班組技術資料和檔案的收集、保管和更新。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參與班組員工績效考評。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上級交辦的其他任務。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要權限 | 建議權 | 班組人員績效考評、協(xié)調作業(yè)、制定工作標準、協(xié)調業(yè)務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
審核權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
決定權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
任職資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性別 | □男 □女 ■不限 | 年齡 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
學歷要求 | □不限■中專/技校/高中□大專 □本科 □碩士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)要求 | 自動化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
語言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
證書要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必須有扎實的熱力過程自動控制基礎和較強的分析能力和具有較強的熱控維修技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗要求 | 兩年以上熱控維修工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓要求 | 熱力過程控制系統(tǒng)/計算機基礎知識/dcs控制系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦要求 | 熟練應用常用辦公系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)發(fā)展或晉升方向 | 1、平級輪崗方向:副班長2、職業(yè)晉升方向:班長、專工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素質要求 | 素質名稱 | 素質要求程度 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很強 | 強 | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
領導能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組織能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)調能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激勵能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表達能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寫作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學習能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
責任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
積極性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修訂時間 | 修訂內容 | 修訂者 | 審核者 | 審批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |