第1篇 電廠檢修部安全培訓(xùn)專工崗位職責(zé)內(nèi)容
崗位說(shuō)明書(shū)
基本信息
崗位名稱
檢修部安全/培訓(xùn)專工
崗位編號(hào)
所屬部門(mén)
檢修維修部
崗位定員
1
直接上級(jí)
主任/副主任
直接下屬
班長(zhǎng)
職級(jí)
□員工□文級(jí) □班長(zhǎng)■專工□副主任 □主任□副總
職類
■管理職□技術(shù)職□事務(wù)職□操作職
工作時(shí)間
22d/8小時(shí)□特殊□臨時(shí)工■常白班□倒班
工作地點(diǎn)
□辦公樓□部門(mén)■部門(mén)辦公室
工作關(guān)系
類別
對(duì)象
目的
臨時(shí)
每日
每周
每月
每季
半年
每年
直屬上司
主任/副主任
匯報(bào)部門(mén)安全管理工作及培訓(xùn)工作
√
內(nèi)部關(guān)系
各部門(mén)
協(xié)調(diào)工作
√
外部關(guān)系
職責(zé)與權(quán)限
職責(zé)概要
在檢修部主任、分管副主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)檢修部安全日常管理工作和培訓(xùn)管理工作,指導(dǎo)班組的開(kāi)展安全和培訓(xùn)工作。
主要工作職責(zé)
序號(hào)
職責(zé)要項(xiàng)
主要工作任務(wù)/內(nèi)容
工作標(biāo)準(zhǔn)
工作量%
1
檢修維護(hù)工作
負(fù)責(zé)安全措施的審核工作。
保障檢修維護(hù)工作安全的開(kāi)展。
30%
監(jiān)督各班組執(zhí)行安全規(guī)程和安全措施。
負(fù)責(zé)檢修維護(hù)部“兩措”計(jì)劃的編制工作。
2
技術(shù)培訓(xùn)
負(fù)責(zé)檢修維護(hù)部培訓(xùn)管理工作。
不斷提高員工檢修維護(hù)技能和個(gè)人素質(zhì)。
30%
監(jiān)督各班組開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)與企業(yè)文化學(xué)習(xí)。
3
安全文明生產(chǎn)
監(jiān)督檢修維護(hù)部員工遵守安全規(guī)章制度,執(zhí)行安全措施。
確保部門(mén)完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。
30%
監(jiān)督工作人員文明施工,搞好安全文明生產(chǎn)。
監(jiān)督各班組開(kāi)展安全技術(shù)培訓(xùn)。
監(jiān)督各班組按要求開(kāi)展各種安全活動(dòng)和安全檢查。
負(fù)責(zé)工作票的書(shū)寫(xiě)格式檢查指導(dǎo)工作。
4
部門(mén)管理
監(jiān)督各班組貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、公司及部門(mén)的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度。
確保工作任務(wù)按計(jì)劃完成和安全生產(chǎn)無(wú)隱患。確保員工遵紀(jì)守法,無(wú)違紀(jì)違章行為。確保員工積極主動(dòng)參與公司企業(yè)文化活動(dòng)。
5%
指導(dǎo)和監(jiān)督各班組做好安全和培訓(xùn)工作記錄。
指導(dǎo)和監(jiān)督各班組開(kāi)展各項(xiàng)會(huì)議和學(xué)習(xí)活動(dòng)。
協(xié)助組織各班組員工參加公司及部門(mén)組織的各項(xiàng)集體活動(dòng)。
5
其他
完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
按要求完成
5%
主
要權(quán)限
建議權(quán)
班組考評(píng)、協(xié)調(diào)作業(yè)、制定工作標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)
審核權(quán)
班組編制的安全措施、安全和培訓(xùn)工作計(jì)劃
決定權(quán)
班組工作安排
任職資格
生理
要求
性別
□男 □女 ■不限
年齡
23至50
身高
不限
學(xué)歷要求
□不限□中專/技校/高中■大?!醣究啤醮T士及以上
專業(yè)要求
語(yǔ)言要求
證書(shū)要求
技能要求
必須有扎實(shí)的火力發(fā)電廠生產(chǎn)過(guò)程基礎(chǔ)知識(shí)和較強(qiáng)的分析能力和具有較強(qiáng)的管理能力。
經(jīng)驗(yàn)要求
三年以上工作
培訓(xùn)要求
電腦要求
熟練應(yīng)用常用辦公系統(tǒng)軟件
其他要求
職業(yè)發(fā)展或晉升方向
1、平級(jí)輪崗方向:專工
2、職業(yè)晉升方向:副主任
素質(zhì)要求
素質(zhì)名稱
素質(zhì)要求程度
備注
很強(qiáng)
強(qiáng)
中
弱
很弱
領(lǐng)導(dǎo)能力
√
計(jì)劃能力
√
組織能力
√
協(xié)調(diào)能力
√
創(chuàng)新能力
√
激勵(lì)能力
√
分析能力
√
表達(dá)能力
√
寫(xiě)作能力
√
學(xué)習(xí)能力
√
應(yīng)急能力
√
責(zé)任心
√
積極性
√
抗壓能力
√
培訓(xùn)能力
√
版本要求
修訂時(shí)間
修訂內(nèi)容
修訂者
審核者
審批者
版本建立
第2篇 電廠檢修部安全培訓(xùn)專工崗位職責(zé)
崗位說(shuō)明書(shū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位名稱 | 檢修部安全/培訓(xùn)專工 | 崗位編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所屬部門(mén) | 檢修維修部 | 崗位定員 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接上級(jí) | 主任/副主任 | 直接下屬 | 班長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
職 級(jí) | □員工□文級(jí)□班長(zhǎng)■專工□副主任□主任 □副總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
職 類 | ■管理職 □技術(shù)職 □事務(wù)職 □操作職 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時(shí)間 | 22d/8小時(shí) □特殊□臨時(shí)工 ■常白班□倒班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地點(diǎn) | □辦公樓 □部門(mén) ■部門(mén)辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 對(duì)象 | 目的 | 臨時(shí) | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 | 半年 | 每年 | ||||||||||||||||||||||||
直屬上司 | 主任/副主任 | 匯報(bào)部門(mén)安全管理工作及培訓(xùn)工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部關(guān)系 | 各部門(mén) | 協(xié)調(diào)工作 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職責(zé)與權(quán)限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職責(zé)概要 | 在檢修部主任、分管副主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)檢修部安全日常管理工作和培訓(xùn)管理工作,指導(dǎo)班組的開(kāi)展安全和培訓(xùn)工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要工作職責(zé) | 序號(hào) | 職責(zé)要項(xiàng) | 主要工作任務(wù)/內(nèi)容 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 工作量% | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 檢修維護(hù)工作 | 負(fù)責(zé)安全措施的審核工作。 | 保障檢修維護(hù)工作安全的開(kāi)展。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督各班組執(zhí)行安全規(guī)程和安全措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)檢修維護(hù)部“兩措”計(jì)劃的編制工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 技術(shù)培訓(xùn) | 負(fù)責(zé)檢修維護(hù)部培訓(xùn)管理工作。 | 不斷提高員工檢修維護(hù)技能和個(gè)人素質(zhì)。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督各班組開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)與企業(yè)文化學(xué)習(xí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全文明生產(chǎn) | 監(jiān)督檢修維護(hù)部員工遵守安全規(guī)章制度,執(zhí)行安全措施。 | 確保部門(mén)完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督工作人員文明施工,搞好安全文明生產(chǎn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督各班組開(kāi)展安全技術(shù)培訓(xùn)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督各班組按要求開(kāi)展各種安全活動(dòng)和安全檢查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)工作票的書(shū)寫(xiě)格式檢查指導(dǎo)工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 部門(mén)管理 | 監(jiān)督各班組貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、公司及部門(mén)的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度。 | 確保工作任務(wù)按計(jì)劃完成和安全生產(chǎn)無(wú)隱患。確保員工遵紀(jì)守法,無(wú)違紀(jì)違章行為。確保員工積極主動(dòng)參與公司企業(yè)文化活動(dòng)。 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
指導(dǎo)和監(jiān)督各班組做好安全和培訓(xùn)工作記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
指導(dǎo)和監(jiān)督各班組開(kāi)展各項(xiàng)會(huì)議和學(xué)習(xí)活動(dòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)助組織各班組員工參加公司及部門(mén)組織的各項(xiàng)集體活動(dòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 | 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 | 按要求完成 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要權(quán)限 | 建議權(quán) | 班組考評(píng)、協(xié)調(diào)作業(yè)、制定工作標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
審核權(quán) | 班組編制的安全措施、安全和培訓(xùn)工作計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決定權(quán) | 班組工作安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任職資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生理要求 | 性別 | □男 □女 ■不限 | 年齡 | 23至50 | 身高 | 不限 | |||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷要求 | □不限□中專/技校/高中■大專 □本科 □碩士及以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
語(yǔ)言要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
證書(shū)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能要求 | 必須有扎實(shí)的火力發(fā)電廠生產(chǎn)過(guò)程基礎(chǔ)知識(shí)和較強(qiáng)的分析能力和具有較強(qiáng)的管理能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)驗(yàn)要求 | 三年以上工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦要求 | 熟練應(yīng)用常用辦公系統(tǒng)軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)發(fā)展或晉升方向 | 1、平級(jí)輪崗方向:專工2、職業(yè)晉升方向:副主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
素質(zhì)要求 | 素質(zhì)名稱 | 素質(zhì)要求程度 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
很強(qiáng) | 強(qiáng) | 中 | 弱 | 很弱 | |||||||||||||||||||||||||||||
領(lǐng)導(dǎo)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)劃能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組織能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)調(diào)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
創(chuàng)新能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激勵(lì)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表達(dá)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寫(xiě)作能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)習(xí)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)急能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
責(zé)任心 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
積極性 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗壓能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)能力 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
版本要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修訂時(shí)間 | 修訂內(nèi)容 | 修訂者 | 審核者 | 審批者 | |||||||||||||||||||||||||||||
版本建立 |